업데이트 : 2023-2-1일
YEAR | MONTH | PROPANE US$ (A$) | BUTANE US$ (A$) | YEAR2 | MONTH3 |
2023 | February | 790 (1122) | 790 (1122) | 2024 | March |
2023 | January | 590 (866) | 605 (888) | 2024 | February |
2022 | December | 650 (966) | 650 (966) | 2023 | January |
2022 | November | 610 (950) | 610 (950) | 2023 | December |
2022 | October | 590 (906) | 560 (860) | 2023 | November |
2022 | September | 650 (958) | 630 (929) | 2023 | October |
2022 | August | 670 (956) | 660 (942) | 2023 | September |
2022 | July | 725 (1059) | 725 (1059) | 2023 | August |
2022 | June | 750 (1044) | 750 (1044) | 2023 | July |
2022 | May | 850 (1205) | 860 (1220) | 2023 | June |
2022 | April | 940 (1258) | 960 (1285) | 2023 | May |
2022 | March | 895 (1244) | 920 (1278) | 2023 | April |
2022 | February | 775 (1102) | 775 (1102) | 2023 | March |
2022 | January | 740 (1020) | 710 (978) | 2023 | February |
2021 | December | 795 (1113) | 750(1050) | 2022 | January |
2021 | November | 870 (1153) | 830 (1100) | 2022 | December |
2021 | October | 800 (1103) | 795 (1096) | 2022 | November |
2021 | September | 665 (911) | 665 (911) | 2022 | October |
2021 | August | 660 (894) | 655 (887) | 2022 | September |
2021 | July | 620 (820) | 620 (820) | 2022 | August |
2021 | June | 530 (684) | 525 (678) | 2022 | July |
2021 | May | 495 (637) | 475 (611) | 2022 | June |
2021 | April | 560 (734) | 530 (695) | 2022 | May |
2021 | March | 625 (798) | 595 (760) | 2022 | April |
2021 | February | 605 (791) | 585 (765) | 2022 | March |
2021 | January | 550 (714) | 530 (688) | 2022 | February |
선물 LPG 가격 입니다. 사우디 아람코에서 매월물의 가격을 결정합니다.
댓글
댓글 쓰기